Henriette Engel Hansen og René Poulsen tog begge fornemme medaljer med hjem fra World Cup 2 i Tjekkiet. |
Herrer:
200 m. K-1: 1.Edward McKeever (GBR) 36.537, 2. Zhavolski (RUS) 36.557, 3. Zerial (ITA) 36.963
200m K-2: 1. Arnaud Hybois, Sebastien Jouvé (FRA) 32.371, 2. Heath, Schofield (GBR) 32.757, 3. Straume, Rumjancevs (LAT) 33.031.
200 m C-1: Ivan Sthyl (RUS) 40.570, 2. Dalton (CAN) 41.196, 3. Ignatov (RUS) 41.436.
200m C-2: 1. Evgeni Ignatov, Ivan Sthyl (RUS) 38.090, 2. Rabchanka, Vauchetski (BLR) 38.317, 3. Melantyev, Lipkin (RUS) 38.390
500 m K-1: 1. Anders Gustafsson (SWE) 1:39.977, 2. Poulsen (DEN) 1:40.817, 3. Gelle (SVK) 1:41.677
500 m K-2: 1. Raman Piatrushenka, Vadim Makhnev (BLR) 1:30.638, 2. LeCrubier, Colin (FRA) 1:31.311, 3. Stroinski, Bertz (GER) 1:31.411, 4. Gönczy Gábor, Dombvári Bence (HUN) 1:31.518.
500m C-1: 1. Ilia Stokalov (RUS) 1:50.043, 2. Hall (CAN) 1:50.303, 3. Silva (POR) 1:50.903.
500 m C-2: 1. Viktor Melantyev, Nikolai Lipkin (RUS) 1:39.557, 2. Ignatov, Sthyl (RUS) 1:40.117, 3. Rabchanka, Vauchetski (BLR) 1:40.570
1000 m. K-1: 1. René Holten Poulsen (DEN) 3:29.220, 2. Pimenta (POR) 3:29.906, 3. Yurenia (BLR) 3:30.406, …9. Dombvári Bence (HUN) 3:46.805.
1000 m. K-2: 1. Vitali Jurchenko, Vasili Pogreban (RUS) 3:15.241, 2. Smith, Stewart (AUS) 3:16.934, 3. Ribeiro, Silva (POR) 3:17.081
1000m K-4: 1. BLR 2:55.896, 2. AUS 2:55.923, 3. POR 2:56.456, …6. Magyarország (Tóth Dávid, Petrovics Máté, Kulifai Tamás, Kugler Attila) 2:59.103.
1000 m C-1: 1. Mark Oldershaw (CAN) 3:53.177, 2. Menkov (UZB) 3:53.564, 3. Kuleta (POL) 3:58.323.
1000 m C-2: 1. Viktor Melantyev, Nikolai Lipkin (RUS) 3:39.652, 2. Beauchesne-Sevigny, Russell (CAN) 3.40.145, 3. Rabchanka, Vauchetski (BLR) 3:41.372.
1000m C-4: 1. BLR 3:20.801, 2. UZB 3:21.971, 3. KAZ 3:22.111.
5000 m. K-1: 1. Fernando Pimenta (POR) 18:43.0, 2. Van Koeverden (CAN) 18:44.5, 3. Benassi (ITA) 18:45.4
5000 m C-1: 1. Mark Oldershaw (CAN) 21:17.2, 2. Koranda (CZE) 21:29.3, 3. Hall (CAN) 21:38.6
Kvinder
200 m. K-1: 1. Teresa Portela (POR) 41.970, 2. Mikkonen (FIN) 42.250, 3. Walker (GBR) 42.276.
200m K-2: 1. Yvonne Schuring, Viktoria Schwarz (AUT) 39.603, 2. Rodrigues, Vasconcelos (POR) 39.750, 3. Kmetová, Kohlová (SVK) 39.990.
200m C-1: 1. Laurence Vincent-Lapointe (CAN) 51.462, 2. Haywood (CAN) 53.635, 3. Cordelier (FRA) 55.295
500 m. K-1: 1. Alana Nicholls (AUS) 1:52.749, 2. Hansen (DEN) 1.53.542, 3. Cawthorn (GBR) 1:54.022.
500 m K-2: 1. Vola Khudzenka, Marina Paltaran (BLR) 1:44.757, 2. Schuring, Schwarz (AUT) 1:45.863, 3. Belcher, Hanna (GBR) 1:47.023.
500m K-4: 1. Fehéroroszország 1:33.524, 2. Nagy-Britannia 1:35.558, 3. Portugália 1:36.124
1000 m. K-1: 1. Krisztina Zur (USA) 3:57.901, 2. Sergeyeva (KAZ) 3:58.161, 3. Lehaci (AUT) 4:02.441.
1000 m K-2: 1. Yvonne Schuring, Viktoria Schwarz (AUT) 3:44.725, 2. Kowalczyk, Wiewiora (POL) 3:47.744, 3. McElroy, Burke (USA) 3:50.944.
5000 m. K-1: 1. Lani Belcher (GBR) 17:43.9, 2. Adamová (CZE) 17:45.1, 2. Egan (IRL) 17:46.7, 3. Zur (USA) 17:52.2